En lønperiode definerer hvor ofte en medarbejder skal afregnes løn og har en start- og slutdato - fx pr. fjortende dag eller pr. måned.
Klik på knappen '+ Ny lønperiode'.
- Udfyld kode og beskrivelse, og vælg evt. lønsystem.
- Hvis der ikke er integreret et lønsystem i jeres løsning vil denne drop downliste være blank.
- Hvis der er integreret et lønsystem i jeres løsning, kan man vælge at sætte lønsystemet på, hvilket oftest er, det der vælges. Men der findes eksempler på, at visse gruppers løn ikke udbetales via lønsystemet.
- Klik på [Gem]
Nu åbner 'Rediger lønperiode':
- Vælg 'Linje'
- Udfyld 'Periode navn' efter det mønster, der skal bruges (fx 14 dage eller mdr).
- Definer startdato og slutdato
- Låst er en mulighed for at blokere for fremtidige posteringer i perioden
- Overført er en mulighed for at markere, om der er foretaget overførsel af løn for denne periode.
Lønperiode | |
Kode | Den unikke kode SmartTID bruger til at holde data ud fra
hinanden. Det kan fx være 'MDR' for måned eller '14D_lige' for 14-dagesperioder i lige uger. |
Beskrivelse | Mulighed for fritekstbeskrivelse af hvad lønperioden indebærer. |
Lønsystem | Vælg lønsystem. |
Identitets nummer | Nogle lønsystemer kræver et identitetsnummer, som kan være et kunde nr., cvr nr. eller lign. Dette nummer kan i visse tilfælde også være forskellige fra lønperiode til lønperiode, så man eks. kan overføre 14 dagslønnede til et selskab og månedslønnede til et andet. |
Overførselsdato | Her kan der vælges hvilken dato den post der overføres til lønsystemet skal have. Som standard er det postens startdato. Normalt summeres alt pr. lønperioede pr. lønart og datoen vil så være den første dato på den lønart. Alternativt kan den sidste posteringsdato vælges eller start/slut datoen for selve lønperioden. |
API Key | Normalt tages API Key fra lønopsætningen, men hvis man ønsker at sende til forskellige konti i lønsystemet kan man angive API Key til den konto/selskab her pr. lønperiode |
Dato formel | Med dato formel angives hvor lang en peiode der er tale om. Typisk 14D for 14 dages lønperioder eller 1M for månedsperioder. Det bruges til Automatisk generering af lønperioder |
Autogenerer antal perioder frem | Fortæller den kørsel automatisk oprettelse af lønperioder hvor mange perioder der skal oprettes frem i tid |
Rediger linje | |
Periode navn | Den unikke kode SmartTID bruger til at holde data ud fra
hinanden. |
Startdato | Definerer hvornår en lønperiode starter - systemet bruger denne oplysning, så formatet er: 20-01-2020 (perioden starter 20. januar) og skal hænge sammen med slutdatoen. |
Slutdato | Definerer hvornår en lønperiode slutter - systemet bruger denne oplysning, så formatet er: 19-02-2020 (perioden slutter 19. februar) og skal hænge sammen med startdatoen. |
Låst | Giver mulighed for at låse perioden, så der ikke registreres flere timer i denne. |
Overført | Giver mulighed for at markere, om perioden er overført til lønsystemet, så man undgår ved et uheld at overføre flere gange. |
Gælder fra version:
Portal 0.3.3
Database 6.17.33